Consulta los atributos y efectos especiales de las unidades que conformarán tu ejército.
|
Ability Name
|
Nombre Habilidad
|
Descripción
|
|---|---|---|
| FLYING | VOLAR | Unidades voladoras no serán atacadas por unidades de tierra y no tienen castigo por sitio. |
| ADDITIONAL STRIKE | GOLPE ADICIONAL | Unidades con ataque adicional atacarán otra vez después del combate normal. |
| SWIFT | VELOCIDAD | Unidades atacando unidades con velocidad sufren una penalización de -10% en precisión. |
| LARGE SHIELD | GRAN ESCUDO | Daños por ataque de alcance en unidades con gran escudo se reducen a la mitad. |
| PIKE | PICA | Cualquier unidad con iniciativa 2 que ataque unidades con pica sufrirá castigo de -1 en iniciativa. |
| REGENERATION | REGENERACIÓN | 20% de las unidades muertas con regeneración resucitarán después de la batalla. Si no hay sobrevivientes, la habilidad no funcionará. |
| ENDURANCE | RESISTENCIA | Penalización de combate al atacar o contra atacar de -10%. Con resistencia la penalización es de -5%. |
| SIEGE | ASIEDO (SIEGE) | Durante el sitio, los atacantes sufren una penalización de -10% en precisión. Las unidades con asedio no sufrirán esta penalización. |
| BEAUTY | BELLEZA | Cualquier unidad atacando a otra con belleza sufrirá una penalización de -5% en precisión. |
| STEAL LIFE | ROBAR VIDA | 5% de las unidades aniquiladas volverán a la vida como parte de ellas. Si la unidad tiene más vida que al inicio de la batalla, el número aumentará. |
| MARKSMANSHIP | PUNTERÍA | Unidades con puntería tienen un bono de +10% en precisión. |
| SCALES | ESCAMAS | Unidades con escamas recibirán 25% menos daño por cualquier ataque. |
| FEAR | TEMOR | Cualquier unidad atacando a otra con miedo sufrirá penalización de -15% en precisión. |
| HEALING | CURACIÓN | 30% de las muertes con curación resucitarán después de la batalla. Si no hay sobrevivientes, no funcionará. |
| CHARM | ENCANTO | Ataque o contra ataque a la unidad con encanto sufrirá -50% de penalización. |
| BURSTING FLAME | FLAMA EXPLOSIVA | Unidades que ataquen a unidad con flama explosiva sufrirán daños por 10000 [fuego]. |
| CLUMSINESS | TORPEZA | Unidad con torpeza tiene penalización de 10% en precisión. |
| ACCURACY | PRECISIÓN | Cambia la precisión en un valor proporcional. |
| RECRUIT SPEED | VELOCIDAD DE RECLUTAMIENTO | Cambia la velocidad de reclutamiento en un valor proporcional. |
| WEAKNESS TO | DEBILIDAD A | Ataque con la habilidad a la que se le es vulnerable provocará doble daño. |
| INITIATIVE | INICIATIVA | Cambia la iniciativa por un valor absoluto. |
| ATTACK | ATAQUE | Cambia el ataque en un valor proporcional. |
| COUNTERATTACK | CONTRA ATAQUE | Cambia el contra ataque en un valor proporcional. |
| HITPOINT | PUNTOS VITALES | Cambia puntos vitales en un valor proporcional. |
| ATTACKTYPE | TIPO DE ATAQUE | Da a las unidades un nuevo tipo de ataque. |
| PREVENT DAMAGE | PREVENIR DAÑO | Al final de la batalla, la habilidad se activará y prevendrá el daño recibido. |
| DESTROY | DESTRUIR | Al inicio de la batalla, una unidad enemiga será destruida automáticamente. |
| RESURRECT | RESUCITAR | Al final de la batalla, una unidad de tu ejército resucitará. |
| SPELL IMMUNITY | INMUNIDAD A HECHIZOS | Inmunidad a cierta especialidad. Será considerada como resistencia del 400%. |
| SLEEP | DORMIR | Penaliza a la unidad atacante y contra atacante en un monto específico. |
| ATTDEF AGAINST | ATK/DEF CONTRA | Bono especial proporcional al atacar y defender cuando enfrenten a una raza determinada. |
| ATTACK RESISTANCE | RESISTENCIA AL ATAQUE | La unidad recibirá menos daño de un tipo de ataque determinado. |
| SPELL RESISTANCE | RESISTENCIA A HECHIZOS | Mayor probabilidad de evadir un hechizo de determinada especialidad. |
| DAMAGE SELF | AUTO-DAÑO | Al inicio de la batalla, se dañará a una unidad por un monto determinado con cierto tipo de ataque. |
No se encontraron habilidades con ese término.